フラ・ビューティ・イン・ハワイ2010
★4th Group テーマ:Mountain(山) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
★5th Group テーマ:Hometown(ふるさと) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
★6th Group テーマ:Flower(花) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
★7th Group テーマ:Moon(月) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
■15:30 結果発表 | ||
|
■グランプリに輝いた「チーム シスカール」の優勝コメント | ||
|
- この記事をあとでまた
みたい場合は、
マイページにクリップ!